| ABVERKAUF 2011 | |||
| E-Gitarren: | Abverkaufs-Preis: | UVP: | Foto: |
| Dean Cadillac 1980 Classic Black | 469 | 713 | Foto |
| Dean Evo Noir S3 Classic Black | 259 | 380 | Foto |
| Dean Razorback V Standard Cl. Black (inkl. Koffer) | VERKAUFT / SOLD | 1177 | Foto |
| Dean VX Classic Black | 199 | 333 | Foto |
| Fender Joe Strummer (inkl. Koffer) | 899 | 1260 | Foto |
| Hagstrom Deluxe 2 H Silver Sparkle | 299 | 549 | Foto |
| Ibanez AR 200 FM-HS (ohne Gigbag/Gurt) | 365 | 555 | Foto |
| Ibanez DTT 700 MGS (inkl.Koffer) | VERKAUFT / SOLD | 945 | Foto |
| Ibanez GSA 60 BS (ohne Gigbag/Gurt) | 188 | 248 | Foto |
| Ibanez RG 420 EG-BAM (ohne Gigbag/Gurt) | VERKAUFT / SOLD | 559 | Foto |
| Ibanez RGD 320-MGS (ohne Gigbag/Gurt) | VERKAUFT / SOLD | 538 | |
| Ibanez RGR 465 M-CA (ohne Gigbag/Gurt) | 449 | 698 | Foto |
| Vintage V6MRWW | 299 | 389 | Foto |
| Vintage V6MRBK | 299 | 469 | Test (Youtube) |
| Vintage VS6 MRCR | 299 | 389 | Foto |
| Washburn WDD10 RBF Dan Donegan (inkl. Gigbag) | 179 | 299 | Foto |
| Washburn WV20 BK | 229 | 437 | Foto |
| Washburn WM17 MR | VERKAUFT / SOLD | 287 | Foto |
| Career CG 1 Shell Pink | 88 | 149 | Foto |
| Career CG 1 Surf Green | 88 | 149 | Foto |
| Jackson DX10D Black | 349 | 519 | Foto |
| Silvertone SS11 BK | 79 | 149 | Foto |
| Westerngitarren: | Abverkaufs-Preis: | UVP: | Foto: |
| Takamine G 440 C | 189 | 279 | Foto |
| Takamine TAN 15 C (inkl. Koffer) | 1149 | 1557 | Foto |
| Walden Concorda CO 550 W (inkl. Gigbag) | VERKAUFT / SOLD | 349 | Foto |
| Walden T 550 Travel Guitar 7/8 (inkl. Gigbag) | VERKAUFT / SOLD | 261 | Foto |
| Yamaha CPX 700 SB | VERKAUFT / SOLD | 629 | Foto |
| Breedlove Pro C25 CR (inkl. Koffer) | 1649 | 2046 | Foto |
| Martin D-18 (inkl. Koffer) | 1599 | 2110 | Foto |
| Tanglewood TRD-12-CE | 279 | 379 | Foto |
| Tanglewood TSFCEN | 229 | 299 | Foto |
| Cort SFX-6R 3 TS | 439 | 656 | Test (Youtube) |
| Crafter SJ-270 OTS | 299 | 438 | Foto |
| Crafter T045 | 279 | 447 | Foto |
| Epiphone EJ-300 S Vintage Burst | 299 | 399 | Foto |
| Epiphone Masterbilt DR-500 ME | 399 | 499 | Foto |
| Fender DG-22 S Asian Stripped Ebony | 299 | 449 | Foto |
| Fender DG-25 S | 299 | 453 | Foto |
| Fender GDC 200 SCE | VERKAUFT / SOLD | 429 | Foto |
| Guild GAD-30 E NAT (inkl. Koffer) | 679 | 869 | Foto |
| Ibanez AC-90 NT (ohne Gigbag/Gurt) | 259 | 349 | Foto |
| Ibanez PF 60 S DVS (ohne Gigbag/Gurt) | 129 | 215 | |
| Ibanez PF 70 S / AMS (ohne Gigbag/Gurt) | 149 | 245 | Foto |
| Ibanez SX 60/RCB (ohne Gigbag/Gurt) | 189 | 309 | Foto |
| Ibanez V70 NT (ohne Gigbag/Gurt) | 99 | 145 | Foto |
| Lag LG300 JCE Autumn | 385 | 511 | |
| Takamine EF 508 C VN (inkl. Koffer) | 999 | 1319 | Foto |
| Takamine EG 541 SSC | 519 | 725 | Test (Youtube) |
| Takamine EG 543 SCB | VERKAUFT / SOLD | 748 | Foto |
| Takamine EG 260-CBS | 249 | 320 | Foto |
| Konzertgitarren: | Abverkaufs-Preis: | UVP: | Foto: |
| Yamaha SLG 120 NW LBA (inkl. Gigbag) | 499 | 653 | Test (Youtube) |
| Yamaha C-40 BL LTD | 119 | 165 | Foto |
| Alvaro AV20 | 99 | 199 | Foto |
| Bässe: | Abverkaufs-Preis: | UVP: | Foto: |
| Ibanez AEB10E-DVS Akustikbass (ohne Gigbag/Gurt) | 333 | 495 | Foto |
| Traben Kore 4 Root Beer | 499 | 956 | Foto |
| Yamaha BB 414 OM | VERKAUFT / SOLD | 439 | |
| Greg Bennett FN4/VS | 249 | 349 | Foto |
| Ibanez GSR 180 TR (ohne Gigbag/Gurt) | 149 | 224 | Foto |
| LTD B-50 BK | 185 | 272 | Foto |
| Traben Chaos 4 Deep Blue | 399 | 712 | Foto |
| Yamaha RBX 5A 2 BK | VERKAUFT / SOLD | 653 | Foto |
| LTD Viper 404 STBC | VERKAUFT / SOLD | 808 | Foto |
| Combos für E-Gitarre: | Abverkaufs-Preis: | UVP: | |
| Peavey Classic 30 (Röhre) | 579 | 846 | Foto |
| Peavey Vypyr 30 | VERKAUFT / SOLD | 274 | |
| Laney AH-100 | 199 | 299 | Foto |
| Peavey Windsor Studio (Röhre) | 259 | 399 | Foto |
| Laney HCM 30 | 89 | 149 | Foto |
| Rocktron RT 80 | 199 | 348 | Foto |
| Vox AC4 TV (Röhre) | VERKAUFT / SOLD | 321 | Foto |
| Peavey Vypyr 75 | VERKAUFT / SOLD | 384 | Foto |
| Brand X X-25 | 89 | 159 | Foto |
| Epiphone Valve Junior Combo (Röhre) | 129 | 214 | Foto |
| Fender Frontman 15 G | 49 | 86 | Foto |
| Randall RG 15 XM | 59 | 92 | Foto |
| Brand X X-10 | 39 | 69 | Foto |
| Laney HCM 10 | 49 | 99 | Foto |
| Topteile/Boxen für E-Gtiarre: | Abverkaufs-Preis: | UVP: | Foto: |
| Randall KH 120 RHS Halfstack (Topteil + 4x12“ Box) | 549 | 950 | Foto |
| Epiphone Valve Junior Head (Röhren-Topteil) | 99 | 178 | Foto |
| Jet City 100 H (Röhren-Topteil) | 599 | 951 | Foto |
| Vox AC4 TVH (Röhren-Topteil) | 199 | 261 | Foto |
| Jet City 20 H (Röhren-Topteil) | 299 | 397 | Foto |
| Fender Bandmaster VM 212 (Gitarrenbox) | VERKAUFT / SOLD | 403 | Foto |
| Jet City 12s (Gitarrenbox) | 149 | 261 | Foto |
| Jet City 24s (Gitarrenbox) | 229 | 380 | Foto |
| Amps/Boxen für E-Bass: | Abverkaufs-Preis: | UVP: | Foto: |
| Ampeg B2-RE (Topteil) | VERKAUFT / SOLD | 831 | Foto |
| Fender Bassman 150 (Combo) | 479 | 608 | Foto |
| Fender Rumble 100/210 (Combo) | 299 | 415 | Foto |
| Ibanez SWX 20 (Combo) | 99 | 144 | Foto |
| Gallien Krueger Backline 115 BLX-II (Bassbox) | 179 | 285 | Foto |
| Ashdown ABM 410 T (Bassbox) | 349 | 619 | Foto |
| Gallien Krueger RBX 115 (Bassbox) | 349 | 534 | Foto |
| Alle Preise in Euro inkl. 20% Mwst. | |||
| Ware teilweise mit Spielspuren bzw. meist ohne OVP. |